| DEFI DES PORTS DE PECHE 2006 Centre Nautique de Lorient Classement provisoire course 4 - Groupe MON (Monotype) 05/06/2006 à 15:57 h. - coeff.: 1 (Partenaire de la Manche : "IBIS Accor Hôtels") Contact Email : bienvenue@cnlorient.com |
24 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 24 | ROYAN |
| |
| 2 | 2.00 | 17 | PORT DE LORIENT KEROMAN 1 |
| |
| 3 | 3.00 | 7 | ILE DE GROIX POUR YANIS |
| |
| 4 | 4.00 | 15 | PAYS BIGOUDEN |
| |
| 5 | 5.00 | 14 | PALAVAS LES FLOTS |
| |
| 6 | 6.00 | 4 | GRANDCAMP MAISY |
| |
| 7 | 7.00 | 5 | GRANVILLE |
| |
| 8 | 8.00 | 13 | LYCEE MARITIME DU GUILVINEC |
| |
| 9 | 9.00 | 20 | PORT DE PAIMPOL |
| |
| 10 | 10.00 | 1 | AJACCIO |
| |
| 11 | 11.00 | 8 | LA COTINIERE - PORT DE PECHE |
| |
| 12 | 12.00 | 6 | GRAU DU ROI / PORT CAMARGUE |
| |
| 13 | 13.00 | 16 | PORNIC |
| |
| 14 | 14.00 | 23 | PORTS DE VENDEE |
| |
| 15 | 15.00 | 9 | LA TREMBLADE - RONCE LES BAINS |
| |
| 16 | 16.00 | 2 | AQUACULTURE DE FRANCE |
| |
| 17 | 17.00 | 21 | PORT DE PECHE ST JEAN DE LUZ CIBOURE |
| |
| 18 | 18.00 | 11 | LYCEE MARITIME DE CHERBOURG |
| |
| 19 | 19.00 | 12 | L M & AQUACOLE LA ROCHELLE |
| |
| 20 | 20.00 | 10 | LYCEE MARITIME DE BOULOGNE |
| |
| 21 | 21.00 | 22 | PORT SAINT VAAST VAL DE SAIRE |
| |
| 22 | 22.00 | 19 | PORT DE LORIENT KEROMAN 3 - CEP |
| |
| 23 | 23.00 | 3 | CHERBOURG HAGUE |
| |
| 24 | 24.00 | 18 | PORT DE LORIENT KEROMAN2-SCAPECHE |
|
COZIC Didier LOZACHMEUR Francois
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation